ТИП Мощность, кВА (с ПБВ) | Диагностика с поднятием активной части | Профилактический ремонт (Ревизия) без поднятия активной части | Ремонтный комплект (материалы) уплотнительный | Капитальный ремонт без смены обмоток | Ремонтный комплект (материалы) стандартный | Капитальный ремонт со сменой обмоток (реставрация обмоток) | Ремонтный комплект (материалы) реставрационный | Капитальный ремонт трансформаторов в литой изоляции со сменой блоков обмоток | |||
ВН | НН | НН+ВН | ВН, НН | ВН, НН | |||||||
63 и менее | 2 839,00 | 9 175,00 | 2 552,00 | 20 832,00 | 6 375,00 | 35 611,00 | 37 555,00 | 39 815,00 | 8 780,00 | 9 500,00 | 35 611,00 |
100 | 2 839,00 | 11 231,00 | 2 552,00 | 23 741,00 | 6 375,00 | 42 086,00 | 44 788,00 | 47 870,00 | 8 780,00 | 9 500,00 | 38 850,00 |
160 | 3 397,00 | 13 068,00 | 2 552,00 | 25 900,00 | 6 375,00 | 50 720,00 | 52 878,00 | 56 784,00 | 8 780,00 | 9 500,00 | 38 850,00 |
180 | 3 397,00 | 13 985,00 | 2 772,00 | 32 374,00 | 6 930,00 | 53 725,00 | 55 471,00 | 59 377,00 | 9 449,00 | 10 201,00 | 43 288,00 |
250 | 3 965,00 | 14 399,00 | 2 772,00 | 33 453,00 | 6 930,00 | 55 036,00 | 57 844,00 | 62 159,00 | 9 449,00 | 10 201,00 | 43 288,00 |
320 | 3 965,00 | 15 866,00 | 3 140,00 | 38 849,00 | 7 852,00 | 62 053,00 | 64 856,00 | 69 586,00 | 10 551,00 | 11 718,00 | 49 106,00 |
400 | 4 522,00 | 16 355,00 | 3 140,00 | 37 775,00 | 7 852,00 | 63 386,00 | 67 449,00 | 73 099,00 | 10 551,00 | 11 718,00 | 49 106,00 |
560 | 5 657,00 | 17 963,00 | 3 958,00 | 44 231,00 | 9 897,00 | 70 686,00 | 73 812,00 | 79 150,00 | 13 840,00 | 15 402,00 | 57 500,00 |
630 | 6 225,00 | 19 118,00 | 3 958,00 | 44 231,00 | 9 897,00 | 85 472,00 | 92 647,00 | 99 153,00 | 13 840,00 | 15 402,00 | 57 500,00 |
1000 | 6 874,00 | 29 315,00 | 4 974,00 | 60 432,00 | 12 436,00 | 113 202,00 | 123 453,00 | 131 639,00 | 21 750,00 | 23 629,00 | 75 539,00 |
1250 | 7 351,00 | 27 269,00 | 5 879,00 | 74 461,00 | 14 697,00 | 156 682,00 | 172 234,00 | 186 417,00 | 24 984,00 | 27 071,00 | 93 076,00 |
1600 | 7 919,00 | 36 144,00 | 6 784,00 | 102 505,00 | 16 958,00 | 194 246,00 | 226 619,00 | 252 260,00 | 28 263,00 | 31 353,00 | 128 131,00 |
2500 | 9 612,00 | 47 150,00 | 8 592,00 | 161 872,00 | 21 480,00 | 267 955,00 | 329 788,00 | 416 839,00 | 30 523,00 | 35 818,00 | 186 152,00 |
4000 | 16 963,00 | 80 935,00 | 20 350,00 | 237 411,00 | 27 132,00 | Рассчитывается по сметам | |||||
6300 | 28 268,00 | Рассчитывается по сметам | |||||||||
ТМН-6300 | 38 663,00 | ||||||||||
Стоимость работ и материалов указана в рублях |